Plating, chemical plating Bao brand liquid heater material selection reference table
Quartz tube heater | |||||||
可加热之溶液 | 英文名 | 可加热之溶液 | 英文名 | 可加热之溶液 | 英文名 | ||
醋酸 | Acetic | 硫酸 | Acid Sulfate | 黑镉 | Cadmium Black | ||
Acetane70,80 | Alcorite | 氯 | Chlorine/wet | ||||
Acetane Salt | 盐酸 | Hydrochloric Acid | 氯化物 | Chloried | |||
钌 | Ruthenium | 锢 | Indium | 硫 | Sulfur | ||
灰镍 | Gray Nicke | 硝酸镁 | Mageesium Nitrate | 油酸 | Oleic Acid | ||
双氧水* | Hydrogen Peroxide | 硝酸 | Muriatic Acid | 铑 | Rhodium | ||
铝阳极处理液 | Aluminum Anodizing | 氯化铝 | Aluminum Chloride | 过氧化硫 | Sulfur peroxide | ||
Aluminum Bright Dip | 氯化钡 | Barium Chloride | 去氧化剂 | Deoxidizer(Etching) | |||
金酸 | Gold-Acid | 硫酸钾 | Potassium Acid Sulfate | 过硫酸钠 | Sodium Persulfate | ||
黄色熏铬酸盐 | Yellow Dichromate | 硝酸氢钠 | Sodium Bisulfate | 硫酸铜 | Copper Suifate | ||
镀铜光泽剂 | Copper Bright Acid | 轻铜酸 | Copper Bright Acid | 氯化铁 | Ferric Chloride | ||
钴镍合金 | Cobalt Nickel | 铜酸 | Copper Acid | 电解抛光液 | Electro Polishing | ||
黑镍 | Black Nickel | 铬镍 | Chromic Nickel | 钴镍合金 | Cobalt Nickel | ||
硝盐酸 | Nitric Hydrochloric Acids | 盐酸钾 | Potassium Hydrochloric | 氯化铵锌 | Zinc Ammonium Chloride | ||
铬乙酸醋 | Chromic Acetate | 亮铜一氧化物 | Bright Nickel | 过硫酸氨 | Ammonia Persulfate | ||
纯铬酸 | Clear Chromate | 丁酸 | Bumite | 电镀镍溶液 | Nickel(Plating Solution)(watts) | ||
铬(经阳极处理) | Chromic Anodizing | 阳极处理 | Anodezing | ||||
无电解锡(酸) | Electroless Tin(Acid) | Blackening Salts | 磷酸(无氟)* | Phosphoric Acid | |||
Special Note: Quartz glass in addition to hydrofluoric acid, fluosilicic acid, high temperature phosphoric acid and strong alkali, most of the inorganic acid, organic acid and organic solution corrosion. | |||||||
Liquid heater with titanium tube | |||||||
可加热之溶液 | 英文名 | 可加热之溶液 | 英文名 | 可加热之溶液 | 英文名 | ||
氯化钡 | Barium Chloride | 苯甲酸 | Benzoic Acid | 氧化黄铜 | Boric-Acid | ||
丁酸 | Butyric Acid | 氯化钙 | Calcium Chloride | 氯化物 | Chloried | ||
锌酸 | Zinc Acid | 丹宁酸 | Tannic Acid | 碳酸钠 | Sodium Carbonate | ||
氯酸钠 | Sodium Chlorate | 氯化钠 | Sodium Chloride | 海水 | Sea Water | ||
氯化镍 | Nickel Chioride | 氯化汞 | Mercuric Dhloride | 灰镍 | Gray Nickel | ||
金酸 | Gold-Acid | 氯化铁 | Ferric Chloride | 柠檬酸 | Citric Acid | ||
钴镍合金 | Cobalt Nickel | 染料溶液 | Ebonal C | 无电解镍 | Electroless Nickel | ||
次氯酸钙 | Calcium Hypochlorite | 铬(无氟化物) | Chromium(No Fluorides) | 氯化铵锌 | Zinc Ammonium Chloride | ||
过锰酸钾* | Potassium Permanganate | 电镀镍溶液 | Nickel(Plating Solution)(watts) | 胺基磺酸盐镍 | Sulfamate Nickel | ||
黑氧化(低温) | Black Oxide(Low-Temp) | 亮铜一氧化物 | Bright Nickel | ||||
Special Note: Titanium on many active media is corrosion resistance, especially on the oxidizing media and containing chlorine, chloride and chlorate, etc. , its corrosion resistance is better. Poor corrosion resistance in non-oxidizing media. It is stable in nitric acid, acetic acid and formic acid. In sulfuric acid, hydrochloric acid, hydrofluoric acid, oxalic acid, high temperature phosphoric acid and fluoride corrosion resistance is poor. | |||||||
Stainless steel liquid heater | |||||||
可加热之溶液 | 英文名及不锈钢类型 | 可加热之溶液 | 英文名及不锈钢类型 | 可加热之溶液 | 英文名及不锈钢类型 | ||
碱性清洁剂 | Alkaline Cleaners,4 | 氨 | Ammonia,4 | 硝酸氨 | Ammounium Nitrate,6 | ||
硫酸铝 | Aluminum Sulfate,4 | 硼酸* | Bonderizing,,6 | 氧化青铜 | Bronze,4 | ||
匐(碱性) | Cadmium(alkaling),4 | 氟硼化物 | Cyanide,4 | 去离子水 | Deionized Water,6 | ||
染料溶液 | Dye Solution,4 | 硝酸铁 | Ferric Nitrate,4 | 硫酸铁 | Ferric Sulfate,4 | ||
磷酸锌 | Zinc Phosphate,6 | 锌酸盐* | Zincate,6 | 氰化锌 | Zinc Cyanide,4 | ||
三氯乙烯 | Trichloroethylene,6 | 硝酸银 | silver Nitrate,6 | 氰化银 | Silver Cyanide,4 | ||
溴化银 | Sliver Bromide,6 | 甘油* | Glycerol,4 | 浸金 | Immersion Gold,4 | ||
氰化钢 | Copper Cyanide,4 | 甲酸 | Formic Acid,6 | 氰化铜 | Copper Cyanide,4 | ||
氰化钠 | Sodium Cyanide,4 | 氰化金 | Gold Cyanide,4 | 醋酸铅 | Jelal,4 | ||
四氯乙烯* | Perchlorethylene,6 | 磷酸铁* | Iron Phosphate,6 | 氢气化钾 | Potassium Hydroxide,4 | ||
热重铬酸盐 | Hot Seal Dichromate,6 | 碱性饱和石灰水* | Lime Saturated Water,6 | 氰化钾 | Potassium Cyanide,4 | ||
氢氧化镁* | Magnesium Hydroxide,4 | 磷酸锰* | Manganese Phosphate,6 | 醋酸镍密封 | Nickel Acetate Seal,6 | ||
碱性去膜液* | Paint Stripper(Alkaline),4 | 磷酸化物清洁剂* | Phosphate Cleaner,4 | 罗谢尔盐氰化物 | Rochelle Salt Cyanide,4 | ||
清洁剂(含铝)* | Aluminum Cleaners,4 | 磷酸盐* | Phosphate Cleaner,6 | 电解之清洁剂 | Eletro Cleaner,4 | ||
无电解锡(碱) | Electroless Tin(Ajkaline),6 | 氯化铵铁 | Ferric Ammonium Oxide,6 | 锡/镍电镀液 | Tin plating(Alkaline),4 | ||
黑氧化(高温)* | Black Oxide(Hi-Temp),4 | 熏铬酸钠 | SodiumDichromate(hot Seal),6 | 去氧化剂(不含铬) | DeoxidizerNon Chromated,6 | ||
二甘醇 | Diethylene Glycol,4 | 焦磷酸铜 | Copper Pyrophosphate | ||||
Dow Therm,6 | Copper Strike,4 | ||||||
Special Note: stainless steel to nitric acid, acetic acid, phosphoric acid, many salt and Alkali solution, organic acid, water vapor and wet air high corrosion resistance. Poor corrosion resistance to sulfuric acid, hydrochloric acid, chlorine gas, hydrofluoric acid, oxalic acid and ammonium chloride.
| |||||||